我们提供以下服务 | 项目目标 | 适用对象 | 企业收益 |
---|---|---|---|
生产经营计划 | 建立从部署工作到执行计划再到年底总结工作的完整执行体系 | 企业执行力不足、企业战略落实不到位、生产经营调度不到、缺乏年度规划的企业 | 1.总结上年度工作完成情况; 2.制定下年度生产经营计划; 3.人才盘点; 4.部署年度工作; 5.年底对全年工作得失进行总结; |
资源配置计划 | |||
全程激励计划 | |||
团队协同 | |||
生产经营调度 | |||
时令运营策划 | |||
运营人才测评与训练 | |||
部署工作 | |||
总结工作 |
我们提供以下服务 | 项目目标 | 适用对象 | 企业收益 |
---|---|---|---|
运管文化建设 | 建立公司运营消化体系 | 企业执行力不足、企业战略落实不到位、运营体系不完善、激励机制不起作用的企业; | "1.建成运营文化、制度、团队; 2.明确不同部门的KPI绩效考核指标; 3.激励机制建成; 4.管理方法创新;" |
运管制度建设 | |||
运营管理管控模式 | |||
基本管理职能 | |||
运营计划管理 | |||
运营关键绩效指标(KPI)管理 | |||
运营标准化建设 | |||
运营激励机制建立 | |||
运营创新管理 |
我们提供以下服务 | 项目目标 | 适用对象 | 企业收益 |
---|---|---|---|
决策层管理修炼 | 提高运营人才水平 |
企业战略执行力较弱、没有企业运营团队或者能力不足、中低层干部工作能力不强的企业 | 1.全面提升管理团队能力; 2.强化决策层的决策与管理能力; 3.建立人才培训体系; |
中高层管理修炼 | |||
中层干部管理提升 | |||
储备干部培养 | |||
员工关系处理的技巧 | |||
知识专题培训 | |||
干部培训技能培养 | |||
职称人员能力提升训练技术人员及科员 | |||
基层管理人员的能力提升训练 | |||
作业员工能力提升 |
我们提供以下服务 | 项目目标 | 适用对象 | 企业收益 |
---|---|---|---|
项目管理基础 | 建立项目管理体系 |
项目管理能力差、缺乏跨部门沟通、缺乏创新的企业 | 1.培养项目管理人才; 2.利用项目攻关提升企业的创新水平; 3.提升企业执行力; 4.激活团队活力; |
项目整体管理 | |||
项目范围管理 | |||
项目时间管理 | |||
项目成本管理 | |||
项目质量管理 | |||
项目团队管理 | |||
项目沟通管理 | |||
项目风险管理 | |||
项目采购管理 |
我们提供以下服务 | 项目目标 | 适用对象 | 企业收益 |
---|---|---|---|
项目管理流程 | 对大型项目进行全过程控制 |
项目管理能力差、项目管理不系统、不科学、虎头蛇尾的企业 | 1.对项目进行全程管控,确保项目落地; 2.培养项目管理人才; 3.提升项目收益; 4.规范化项目管理 |
项目启动 | |||
项目计划 | |||
项目执行 | |||
项目控制 | |||
项目验收 | |||
项目维护 | |||
项目运行 | |||
项目评审与改进 | |||
项目总结与移交管理 |
我们提供以下服务 | 项目目标 | 适用对象 | 企业收益 |
---|---|---|---|
领导的管理职能 | 建立企业绩效管理体系 | 企业死气层层,员工活力不够、工作积极性不高的企业 | 1.提高企业执行力,助力企业实现战略目标; 2.可以鼓舞员工,进一步提高企业的凝聚力,优化企业文化; 3.可以提升企业的知名度和形象,有助于市场的拓展; 4.提高企业管理成熟度; |
履行社会责任 | |||
制定战略及目标 | |||
顾客与市场管理 | |||
资源管理 | |||
实施与改进过程管理 | |||
绩效的测量 | |||
分析和改进 | |||
卓越绩效评价 | |||
卓越绩效成果 |
我们提供以下服务 | 项目目标 | 适用对象 | 企业收益 |
---|---|---|---|
TPI经营方针及综合目标的确立 | 为企业创建 | 需要提升企业绩效、增强团队执行力的制造型企业 | 1.促使达成具有挑战性的目标; 2.使企业经营目标目视化; 3.使企业目标更易于落地; 4.增强员工的责任感、使命感; 5.使高层管理干部更加有成就感; |
TPI综合目标的重点展开 | |||
TPI对策的选定及实施 | |||
TPI的成果发布及推进管理 | |||
革新目标的改善方法 | |||
TFT(Task Force Team)活动运作 | |||
革新实绩点检管理 | |||
梦想时间(Dream time)挑战活动 | |||
集汗室运行(运营控制室) | |||
TPI革新活动激励 |
我们提供以下服务 | 项目目标 | 适用对象 | 企业收益 |
---|---|---|---|
客户关系的建立与维护 | 对企业经营环境进行全面管理 | 中小型制造企业 | 1.系统了解企业当前经营环境中存在的各种问题; 2.提升企业业绩; 3.建成系统的环境管理体系; 4.提升员工的满意度、降低离职率; 5.强化内部管理、增强企业竞争力; |
供应商关系管理 | |||
政府部门关系管理 | |||
安全监察管理 | |||
环保监察管理 | |||
职业健康监察管理 | |||
企业安全管理 | |||
作业健康管理 | |||
办公与生活环境管理 | |||
员工身心健康管理 |
我们提供以下服务 | 项目目标 | 适用对象 | 企业收益 |
---|---|---|---|
运营风险管理研究 | 建立从风险识别、风险处理到风险控制的整个风险管理体系 | 对风险管理较弱的大型企业、集团公司、外贸型企业 | 1.为企业减少风险损失; 2.增强企业抵御风险的能力; 3.企业把握外部市场机会的能力增强; 4.让企业的运营更加稳健; |
风险管理体系框架设计 | |||
风险的识别和评估 | |||
风险控制目标制定 | |||
风险管理策略 | |||
风险控制计划建立 | |||
风险信息系统建设 | |||
风险应急与处置 | |||
风险持续监测与评估 | |||
风险控制资源配置 |
我们提供以下服务 | 项目目标 | 适用对象 | 企业收益 |
---|---|---|---|
财务预算管理信息化 | 运营信息化,提升企业管理效率 | 制造型企业 | 1.提升企业决策速度; 2.降低人力成本; 3.企业管理目视化、简单化; 4.企业信息管理一体化; |
协同与生产计划信息化 | |||
物料管理信息化 | |||
生产与质量管理信息化 | |||
销售管理信息化 | |||
生产制造分析信息化 | |||
人力资源管理信息化 |