我们提供以下服务 | 项目目标 | 适用对象 | 企业收益 |
---|---|---|---|
时间增值 | 导入以优化人.机.料.法.工具等为核心的生产增值管理, | 需要提升效率.节约成本的制造业.服务业的企业或事业单位 | 1.培养一批提升效率.优化物流的内部专家; 2.建立一套成本节约.品质优化.交期迅速的体系方法; 3.减少浪费,提高基础管理和作业效率; |
产能增值 | |||
组装增值 | |||
机加增值 | |||
动作增值 | |||
物流增值 | |||
人员育成增值 | |||
工装治具增值 | |||
改善创新增值 |
我们提供以下服务 | 项目目标 | 适用对象 | 企业收益 |
---|---|---|---|
CTPM 0 阶段-6S精益活动; 1100 6S管理(020X)、 1101 0STEP小组活动板、 1102人才训练:点滴教育(0223)、 1103葡萄·提案(0252)、 1104杜鹃花·精益改善之旅(0305)、 1105人才训练:CTPM专家训练、 1106人才训练:QC七工具培训、 1107CTPM 0 年级三级诊断 |
通过规范物,来规范人,从而规范一切,建立现场管理标准化 | 需要系统规范现场管理.可视化管理是制造业.服务业的企业或事业单位 | 1.提升企业形象; 2.6S打造全公司无死角; 3.建立一套完善的6S维持机制。 |
CTPM 1 阶段-初期清扫活动; 1110 1STEP小组活动板、 1111跑冒滴漏专项治理活动、 1112样板设备初期清扫、 1113初期清扫样板设备复制、 1114清扫工具开发、 1115三现地图与 LDQ关联分析、 1116苹果·主题活动(0253)、 1117红旗设备管理、 1118技能四星导入、 1119CTPM1年级三级诊断 |
建立企业设备基础自主保全管理标准化 | 需要系统规范现设备基础管理.可视化管理的制造业 | 1.设备基础可视化进行精细化管理,提升设备管理标准; 2.达到设备复原管理的目的; 3.形成设备初级清扫标准及评价体系; 4.升员工发现问题.改善问题的能力,减少员工劳动强度和设备清扫时间; 5.企业设备基础管理、自主保全管理标准化体系。 |
CTPM 2 阶段-两源改善活动; 1120 2STEP小组活动板(两源改善活动)、 1121两源地图制作、 1122循环改善、 1123WHY-WHY分析与演说活动、 11244MY看板管理、 1125红旗设备推进、 1126人才训练:TWI培训、 1127水仙花·主题活动大赛(0334)、 1128设备MTBF管理导入、 1129CTPM2年级三级诊断 |
建立企业设备两源改善机制,设备微缺陷受控管理; | 设备缺陷改善各类弱的制造业 | 1.让员工掌握设备的结构及性能; 2.why-why分析培养员工刨根问底的意识; 3.建立一套设备MTBF管理体系; 4.通过4MY.红旗设备建立一套3级评价机制; 5.源头解决设备缺陷问题。 |
CTPM 3 阶段-设备准基准活动; | 产业废弃物的减少.油使用量的减少 | 设备生产为主的制造业 | 1.建立一套注油准基准书标准; 2.建立通用注油教材.车间定制的注油教材; 3.制定一套设备保养准基准书; 4.通过“技能大比拼”活动,提高员工的工作积极性和工作技能; 5.清扫/注油基准的制定及注油困难地点的改善 |
CTPM 4阶段-设备总点检 | 消耗品更换次数的减少.平均故障间隔时间(MTBF)的提高 | 设备生产为主的制造业 | 1.设备点检point及点检技能的学习; 2.清扫/注油/点检技术的统合及点检困难地点的改善; 3.设备故障件数的急剧减少; |
高CTPM 5阶段-设备自主点检 | 设备信赖性的提高、平均修理时间(MTTR)的缩短 | 设备生产为主的制造业 | 1.设备故障时可以紧急采取措施; 2.平均修理时间(MTTR)的缩短; 3.设备信赖性的提高; 4.4STEP block 展开及标准化; 5.设备要素别点检技能的完全体会(学习) ; 6.设备影响品质的因子的发掘及复原; |
CTPM 6阶段-品质工程SQM | 设备突发故障零化状态、突发不良零化状态维持 | 设备生产为主的制造业 | 1、制定不发生故障和不良的基准; 2、品质保全基准的标准化, 系统化; 3、运转员的準专业化(日常点检及补修); 4.设备突发故障零化状态的维持 5.设备突发不良零化状态的维持 6.高品质工程、高生产性设备状态的维持 |
CTPM 7阶段-自主管理/td> | 维持基准的改善及标准化 | 设备生产为主的制造业 | 1.OEE极限挑战 2.个人改善提升 3.成本管理体系 4.现工程/设备状态的维持 5.维持基准的改善及标准化 |
CTPM 8阶段-自主经营 | 实现独立经营 | 需要独立经营的制造业.服务业的企业或事业单位 | 1.企业革新文化提炼 2.全员参与经营 3.实行高度透明经营 4.革新管理文化化,文化传承 5.培养具有经营者意识的人才 |
超自主经营 | 实现智能化管理 |
我们提供以下服务 | 项目目标 | 适用对象 | 企业收益 |
---|---|---|---|
组织结构设计 | 缩短交期,提升交货准时率 |
设备生产为主的制造业 | 1.提高生产效率20~40%; 2.降低企业的运用成本20~40%; 3.交货期提高达20-40%以上; 4.减少企业人力投入10~30%。 5.生产作业规范化; 6.将多个部门的能力、配合程度综合发挥到佳; 7.产品快速流动,减少在制品及大量不良品的产生; 8.展示了信息流与物流之间的联系帮助发现浪费源; 9.减少员工走动,减少无节致的物料领用及管理,快速响应生产线体物料需求。 |
PMC计划管理 | |||
精益计划管理 | |||
精益物控管理 | |||
精益采购管理 | |||
精益物流管理 | |||
制造周期缩短 | |||
PMC应变模式 | |||
综合效率(OEE)提升 | |||
精益生产(JIT) |
我们提供以下服务 | 项目目标 | 适用对象 | 企业收益 |
---|---|---|---|
品质组织结构设计 | 优化组织结构,使品质管控转到预防和改善上来 | 目前还是以检验来控制的企业 | 使企业能够从源头来管控质量 |
品质团队管理 | 使团队视野和能力都提升 | 团队的技能比较弱的企业 | 1.拓宽团队在品质管控上的视野 2.提升团队的品质管控技能 3.提升团队的凝聚力 |
质量体系建设 | 构建科学适用的质量管理体系 | 无系统性质量管理的企业 | 1.建立了系统的质量管理体系 2.可以通过客户验厂审核 3.培训了质量管理的人才队伍 |
品质设计 | 从新产品导入的源头控制质量 | 在新产品导入阶段没有质量管控或管控很弱的企业 | 1.从早期和源头控制质量,使质量不良消灭在萌芽状态 2.大幅度减少质量不良损失成本 |
质量过程控制 | 控制过程中的质量风险,使质量波动最小 | 还在以事后检验为主的企业 | 1.减少制造过程的质量不良的发生 2.大幅度减少质量不良损失成本 |
质量分析 | 科学找到质量问题的原因 | 质量分析能力比较弱的企业 | 1.能够找到质量不良的真正原因 2.培训和锻炼企业质量分析的能力 |
C质量改善 | 科学找到质量问题的改善方法,使质量问题不再重复发生 | 质量问题总是重复发生的企业 | 1.质量问题能够得到彻底改善,不再重复发生 2.培训和锻炼企业质量分析和改善的能力 |
产品检验和测试 | 建立科学的检验标准并得到执行 | 1.检验标准不全 2.检验技能不足 3.检验设备落后 4.检验和测试可靠性低 |
1.建立了检验标准 2.提升了检验技能 3.检验和测试的可靠性得到提高 |
品质课题攻关 | 消除质量瓶颈 | 一些质量问题成为公司发展的瓶颈,长期得不到改善的企业 | 1.消除质量瓶颈 2.培养和锻炼了分析问题和解决问题的能力 |
全面质量管理(TQM) | 全员参与质量管理和改善 | 没有全员参与质量管理和改善的企业 | 1.大幅度提升客户满意度,降低客户投诉 2.大幅度减少质量损失成本 3.大幅度提升产品和服务质量 4.提升质量管控的水平 |
我们提供以下服务 | 项目目标 | 适用对象 | 企业收益 |
---|---|---|---|
新工厂规划 | 制定出满足工艺、物流最短、功能分区合理、高效的厂房规划 | 需要变迁或者新建厂的制造业 | 1.改善和提高企业形象; 2.提高联合工作效率; 3.提高空间利用率; 4.打造成细分行业标杆; 5.最短的流程,安全的操作,最快的周期,最低的成本; |
精益布局优化 | 将离散的工序有效地联合起来,避免孤岛作业 | 需要优化工厂布局的制造业 | 1.提高生产效率; 2.提高产品品质; 3.减轻劳动强度; 4.节省场地面积; 5.作业中间更易协调、沟通、支援,促进品质效率提升; |
铁路造价管理 | 合理确定和有效地控制工程造价 | 工程造价项目 | 1.合理确定投资估算、概算造价、预算造价、承包合同价、结算价、竣工决算价; 2.合理选定工程的建设标准、设计标准; 3.按概算对造价实行静态控制、动态管理; 4.建设工期、工程造价和工程质量进行有效的控制 |
公路造价管理管理 | |||
桥梁造价管理 | |||
电力造价管理 | |||
隧道造价管理 | |||
建筑造价管理 | |||
矿井造价管理 | |||
水利造价 |
我们提供以下服务 | 项目目标 | 适用对象 | 企业收益 |
---|---|---|---|
设备专业保全框架 | 通过化建立健全设备管理体系,使设备资产综合效益最大 | 设备生产为主的制造业 | 1.提高设备使用效率; 2.建立一套规章制度; 3.建立一套设备数据管理体系; 4.提高企业员工的生产效率; 5.提升生产产品的品质; 6.降低生产故障异常时间及次数,保障生产计划需求。 |
设备事后保全 | |||
设备预防保全 | |||
设备改良保全 | |||
设备保全预防 | |||
设备预知保全 | |||
设备保全技能 | |||
设备备件管理 | |||
设备委外作业 | |||
设备全生命周期成本管理(LCC) |
我们提供以下服务 | 项目目标 | 适用对象 | 企业收益 |
---|---|---|---|
动力管理职责 | 通过化建立健全动力管理体系,使动力管理更经济、实效;保障企业动力供应,满足生产需求 | 需要系统完善企业动力管理的企业 | 1.完善企业动力管理组织职能; 2.建立一套规章制度; 3.建立一套动力数据管理体系; 4.降低企业动力费用20-30%; |
动力安装调试 | |||
动力技术台账 | |||
动力教育培训动 | |||
力维护保养 | |||
动力检查评级 | |||
动力计划检修 | |||
动力备件管理 | |||
动力资产管理 | |||
动力闲置报废 |
我们提供以下服务 | 项目目标 | 适用对象 | 企业收益 |
---|---|---|---|
安全与环境管理体系审查 | 明亮、舒适、无污染、无隐患威胁的环境 | 需要系统规范现场管理.可视化管理是制造业.服务业的企业或事业单位 | 1.发掘并改善安全隐患; 2.安健环设施依标准完善; 3.安健环体系建立与优化; 4.将所有安全相关操作标准、维护标准通过图文并茂的方式制作,专项培训并认证; 5.安全培训与看板宣传; |
安全管理可视化 | |||
现场安全管理 | |||
安全训练 | |||
安全文化建设 | |||
行为安全管理 | |||
安全体验馆 | |||
应急预案措施 | |||
信息/智能安全 | |||
环境管理 |
我们提供以下服务 | 项目目标 | 适用对象 | 企业收益 |
---|---|---|---|
智能产品 | 通过智能制造的升级,实现制造柔性、提升产品质量,更快速、低成本、高质量的满足客户需求 | 新建工厂或资金充足、有一定智能技术基础企业 | 1.人工成本降低。 传统制造转智能,在同样的流程工艺基础上,智能会用人更少些,工人的工资会降低; 2.工艺流程的费用减少。智能会缩短时间或工艺流程会缩减,这样流程费用会减少; 3.智能机器在很大程度上可以克服人工的作业上的一些缺陷,提升产品品质,降低材料成本; 4.智能机器相对时间运用上缩短,提高时效,快速投放市场,满足客户需求,提升企业竞争力。 |
智能服务 | |||
智能装备 | |||
智能生产线 | |||
智能车间 | |||
智能工厂 | |||
智能研发 | |||
智能管理 | |||
智能物流 | |||
智能决策等 |
我们提供以下服务 | 项目目标 | 适用对象 | 企业收益 |
---|---|---|---|
生产工具信息化 | 通过生产管理信息化,提升生产管理信息化水平,使生产管理信息交换更及时、便捷、正确 | 生产管理信息化未实施或信息化水平待提升的企业 | 1.打造企业生产全程一体化管理; 2.流程无缝衔接,确保生产信息交换的及时、准确; 3.可视化生产过程,减少沟通成本,保证生产交期; 4.工序品质实时监控,轻松解决产品质控、防伪、追踪、溯源等难题。 |
精益管理信息化 | |||
计划控制信息化 | |||
质量管理信息化 | |||
设备管理信息化 | |||
绩效管理信息化 | |||
文化建设信息化 | |||
物流管理信息化 | |||
仓库管理信息化 | |||
成本核算信息化 |